Ciclo Formativo 2023 - 2026
Associação de Ensino Cristóvão Colombo - Funchal
Curso Profissional Técnico/a Programador/a de Informática
Se pretendes desenvolver aplicações e proceder à instalação e manutenção de equipamentos e aplicações informáticas de escritório, efetuar a análise de sistemas ou a gestão de base de dados, então esta é a melhor opção.

Componentes de Formação Sociocultural | 1º ano | 2º ano | 3º ano | Total |
---|---|---|---|---|
Português | 100 | 100 | 120 | 320 |
Língua Estrangeira I ou II | 75 | 75 | 70 | 220 |
Área de Integração | 75 | 75 | 70 | 220 |
Educação Física | 25 | 115 | - | 140 |
Tecnologia da Informação e Comunicação | 100 | - | - | 100 |
Religião Moral e Católica | 81 | - | - | 81 |
Componentes de Formação Científica | ||||
Matemática | 100 | 100 | 100 | 300 |
Física e Química | 100 | 50 | 50 | 200 |
Componentes de Formação Técnica | ||||
Arquitetura de Computadores | 75 | - | - | 75 |
Sistemas Operativos | 125 | 50 | 50 | 225 |
Bases de Dados | 50 | 50 | 50 | 150 |
Introdução à Programação | 275 | 100 | - | 375 |
Programação Avançada | - | 150 | 125 | 275 |
Formação em Contexto de Trabalho | - | 180 | 420 | 600 |
Educação Moral e Religiosa | 81 | - | - | |
Total de Horas do Curso | 1181 | 1045 | 1055 | 3281 |
Curso Profissional Técnico/a de Gestão
Se ambicionas iniciar uma carreira preencher as carências administrativas nos diversos setores da empresa e ser um/a técnico/a polivalente fazendo a ligação entre a direção e as diferentes áreas funcionais, então este curso é para ti.

Componentes de Formação Sociocultural | 1º ano | 2º ano | 3º ano | Total |
---|---|---|---|---|
Português | 100 | 100 | 120 | 320 |
Língua Estrangeira I ou II | 75 | 75 | 70 | 220 |
Área de Integração | 75 | 75 | 70 | 220 |
Educação Física | - | 140 | - | 140 |
Tecnologia da Informação e Comunicação | 100 | - | - | 100 |
Religião Moral e Católica | - | - | 81 | 81 |
Componentes de Formação Ciêntífica | ||||
Matemática | 100 | 100 | 100 | 300 |
Economia | 100 | 50 | 50 | 200 |
Componentes de Formação Técnica | ||||
Gestão | 228 | 148 | 124 | 500 |
Contabilidade e Fiscalidade | 204 | 216 | 30 | 450 |
Direito das Organizações | 70 | 60 | - | 130 |
Cálculo Financeiro e Estatística Aplicada | 45 | 55 | - | 100 |
Formação em Contexto de Trabalho | - | 180 | 420 | 600 |
Total de Horas do Curso | 1097 | 1199 | 1065 | 3361 |
Curso Profissional Técnico/a de Design de Comunicação Gráfica
Se gostas de ilustração e produzir imagens ou cartazes, este curso, prepara-te para criar logotipos, a imagem gráfica de empresas, proceder ao tratamento de imagem, fazer cartazes e outdoors, compor jornais, revistas e criar websites.

Componentes de Formação Sociocultural | 1º ano | 2º ano | 3º ano | Total |
---|---|---|---|---|
Português | 100 | 100 | 120 | 320 |
Língua Estrangeira I ou II | 75 | 75 | 70 | 220 |
Área de Integração | 75 | 75 | 70 | 220 |
Educação Física | - | 140 | - | 140 |
Tecnologia da Informação e Comunicação | 100 | - | - | 100 |
Religião Moral e Católica | - | - | 81 | 81 |
Componentes de Formação Ciêntífica | ||||
História da Cultura e das Artes | 84 | 77 | 39 | 200 |
Geometria Descritiva | 77 | 63 | 60 | 200 |
Matemática | 64 | 36 | - | 100 |
Componentes de Formação Técnica | ||||
Desenho e Comunicação Visual | 150 | 100 | - | 250 |
Design Gráfico | 75 | 100 | 75 | 250 |
Oficina Gráfica | 200 | 100 | 75 | 375 |
Edição Web | 100 | 50 | 75 | 225 |
Formação em Contexto de Trabalho | - | 180 | 420 | 600 |
Total de Horas do Curso | 1100 | 1096 | 1085 | 3281 |
Curso Profissional Técnico de Audiovisuais
Perfil
Gostas de tecnologias e de vídeo? Segues youtubers ou influencers digitais? Queres filmar, editar e partilhar vídeos com os teus amigos dos vossos passatempos preferidos? E filmar ou sonorizar um concerto de uma banda famosa? O curso de Audiovisuais combina áreas artísticas de fotografia, cinema, vídeo, televisão, design, tecnologias e informática, permitindo-te fazer vídeos de nível profissional. A comunicação através do vídeo é cada vez mais utilizada e a procura por estes profissionais é cada vez maior.

Componentes de Formação Sociocultural | 1º ano | 2º ano | 3º ano | Total |
---|---|---|---|---|
Português | 100 | 100 | 120 | 320 |
Língua Estrangeira I ou II | 75 | 75 | 70 | 220 |
Área de Integração | 75 | 75 | 70 | 220 |
Educação Física | 70 | 70 | - | 140 |
Tecnologia da Informação e Comunicação | 100 | - | - | 100 |
Componentes de Formação Ciêntífica | ||||
História da Cultura e das Artes | 90 | 70 | 40 | 200 |
Física | 50 | 50 | - | 100 |
Matemática | 84 | 64 | 52 | 200 |
Componentes de Formação Técnica | ||||
Técnicas Audiovisuais | 249 | 261 | 190 | 700 |
Comunicação Visual | 60 | 40 | - | 100 |
Sistema de Informação e Multimédia | 72 | 90 | 78 | 240 |
Projeto e Produção Audiovisual | - | 30 | 110 | 140 |
Formação em Contexto de Trabalho | - | 180 | 420 | 600 |
Total de Horas do Curso | 950 | 1105 | 1150 | 3280 |
Curso Profissional Técnico(a) de Auxiliar de Saúde
Perfil
Se pretendes desenvolver cuidados de saúde aos utentes, na recolha e transporte de amostras biológicas, na limpeza, higienização e transporte de roupas, materiais e equipamentos, na limpeza e higienização dos espaços e no apoio logístico e administrativo das diferentes unidades e serviços de saúde, sob orientações do(a) profissional de saúde.

Componente de Formação Sociocultural | 1º ano | 2º ano | 3º ano | Total |
---|---|---|---|---|
Português | 100 | 100 | 120 | 320 |
Língua Estrangeira I ou II | 75 | 75 | 70 | 220 |
Área de Integração | 75 | 75 | 70 | 220 |
Educação Física | - | 140 | - | 140 |
Tecnologia da Informação e Comunicação | 100 | - | - | 100 |
Religião Moral e Católica (a) | - | - | 81 | 81 |
Componente de Formação Científica | ||||
Matemática | 84 | 64 | 52 | 200 |
Física e Química | 60 | 54 | 36 | 150 |
Biologia | 78 | 72 | - | 150 |
Componente de Formação Técnica | ||||
Saúde | 175 | 100 | 75 | 355 |
Gestão e Org. dos Serv. e Cuidados de Saúde | 75 | 125 | - | 200 |
Comunicação e Relações Interpessoais | 50 | 50 | 75 | 175 |
Higiene, Segurança e Cuidados Gerais | 200 | 200 | 50 | 450 |
Formação em Contexto de Trabalho | - | 180 | 420 | 600 |
Total de Horas do Curso | 1153 | 1235 | 968 | 3275 |
(a) disciplina opcional