Ciclo Formativo 2023 - 2026
Associação de Ensino Cristóvão Colombo - Funchal
Curso Profissional Técnico/a Programador/a de Informática
Se pretendes desenvolver aplicações e proceder à instalação e manutenção de equipamentos e aplicações informáticas de escritório, efetuar a análise de sistemas ou a gestão de base de dados, então esta é a melhor opção.

Componentes de Formação Sociocultural | 1º ano | 2º ano | 3º ano | Total |
---|---|---|---|---|
Português | 100 | 100 | 120 | 320 |
Língua Estrangeira I ou II | 75 | 75 | 70 | 220 |
Área de Integração | 75 | 75 | 70 | 220 |
Educação Física | 25 | 115 | - | 140 |
Tecnologia da Informação e Comunicação | 100 | - | - | 100 |
Religião Moral e Católica | 81 | - | - | 81 |
Componentes de Formação Científica | ||||
Matemática | 100 | 100 | 100 | 300 |
Física e Química | 100 | 50 | 50 | 200 |
Componentes de Formação Técnica | ||||
Arquitetura de Computadores | 75 | - | - | 75 |
Sistemas Operativos | 125 | 50 | 50 | 225 |
Bases de Dados | 50 | 50 | 50 | 150 |
Introdução à Programação | 275 | 100 | - | 375 |
Programação Avançada | - | 150 | 125 | 275 |
Formação em Contexto de Trabalho | - | 180 | 420 | 600 |
Educação Moral e Religiosa | 81 | - | - | |
Total de Horas do Curso | 1181 | 1045 | 1055 | 3281 |
Curso Profissional Técnico/a de Gestão
Se ambicionas iniciar uma carreira preencher as carências administrativas nos diversos setores da empresa e ser um/a técnico/a polivalente fazendo a ligação entre a direção e as diferentes áreas funcionais, então este curso é para ti.

Componentes de Formação Sociocultural | 1º ano | 2º ano | 3º ano | Total |
---|---|---|---|---|
Português | 100 | 100 | 120 | 320 |
Língua Estrangeira I ou II | 75 | 75 | 70 | 220 |
Área de Integração | 75 | 75 | 70 | 220 |
Educação Física | - | 140 | - | 140 |
Tecnologia da Informação e Comunicação | 100 | - | - | 100 |
Religião Moral e Católica | - | - | 81 | 81 |
Componentes de Formação Ciêntífica | ||||
Matemática | 100 | 100 | 100 | 300 |
Economia | 100 | 50 | 50 | 200 |
Componentes de Formação Técnica | ||||
Gestão | 228 | 148 | 124 | 500 |
Contabilidade e Fiscalidade | 204 | 216 | 30 | 450 |
Direito das Organizações | 70 | 60 | - | 130 |
Cálculo Financeiro e Estatística Aplicada | 45 | 55 | - | 100 |
Formação em Contexto de Trabalho | - | 180 | 420 | 600 |
Total de Horas do Curso | 1097 | 1199 | 1065 | 3361 |
Curso Profissional Técnico/a de Design de Comunicação Gráfica
Se gostas de ilustração e produzir imagens ou cartazes, este curso, prepara-te para criar logotipos, a imagem gráfica de empresas, proceder ao tratamento de imagem, fazer cartazes e outdoors, compor jornais, revistas e criar websites.

Componentes de Formação Sociocultural | 1º ano | 2º ano | 3º ano | Total |
---|---|---|---|---|
Português | 100 | 100 | 120 | 320 |
Língua Estrangeira I ou II | 75 | 75 | 70 | 220 |
Área de Integração | 75 | 75 | 70 | 220 |
Educação Física | - | 140 | - | 140 |
Tecnologia da Informação e Comunicação | 100 | - | - | 100 |
Religião Moral e Católica | - | - | 81 | 81 |
Componentes de Formação Ciêntífica | ||||
História da Cultura e das Artes | 84 | 77 | 39 | 200 |
Geometria Descritiva | 77 | 63 | 60 | 200 |
Matemática | 64 | 36 | - | 100 |
Componentes de Formação Técnica | ||||
Desenho e Comunicação Visual | 150 | 100 | - | 250 |
Design Gráfico | 75 | 100 | 75 | 250 |
Oficina Gráfica | 200 | 100 | 75 | 375 |
Edição Web | 100 | 50 | 75 | 225 |
Formação em Contexto de Trabalho | - | 180 | 420 | 600 |
Total de Horas do Curso | 1100 | 1096 | 1085 | 3281 |