Anos letivos 2022/2025
Constrói o teu futuro!
Nós Ajudamos...
Associação de Ensino Cristóvão Colombo - Funchal
Curso Profissional Técnico(a) de Desenho Digital 3D
Perfil
O(A) Técnico(a) de Desenho Digital 3D é o(a) profissional qualificado(a) apto(a) a dominar e integrar as ferramentas de computação gráfica na realização de ambientes/elementos bem como em processos de antevisão, apresentação e comunicação de projetos de diversas áreas, nomeadamente: arquitetura, 3D, design, comunicação gráfica , fotografia, vídeo e audio

Componente de Formação Sociocultural | 1º ano | 2º ano | 3º ano | Total |
---|---|---|---|---|
Português | 100 | 100 | 120 | 320 |
Língua Estrangeira I ou II | 75 | 75 | 70 | 220 |
Área de Integração | 75 | 75 | 70 | 220 |
Educação Física | - | 70 | 70 | 140 |
Tecnologia da Informação e Comunicação | 100 | - | - | 100 |
Religião Moral e Católica (a) | - | 81 | - | 81 |
Componente de Formação Científica | ||||
História da Cultura e das Artes | 80 | 80 | 40 | 200 |
Geometria Descritiva | 75 | 90 | 35 | 200 |
Matemática | 64 | 36 | - | 100 |
Componente de Formação Técnica | ||||
Desenho de Representação e Comunicação | 75 | 50 | - | 125 |
Desenho Técnico e Análise Gráfica | 125 | 75 | 75 | 275 |
Construção e Representação Digital | 100 | 150 | - | 250 |
Desenho Digital e Modelação Tridimensional | 200 | 100 | 150 | 450 |
Formação em Contexto de Trabalho | - | 180 | 420 | 600 |
Total de Horas do Curso | 1069 | 1162 | 1050 | 3281 |
(a) disciplina opcional
Curso Profissional Técnico(a) de Auxiliar de Saúde
Perfil
O(A) Técnico(a) Auxiliar de Saúde é o(a) profissional que auxilia na prestação de cuidados de saúde aos utentes, na recolha e transporte de amostras biológicas, na limpeza, higienização e transporte de roupas, materiais e equipamentos, na limpeza e higienização dos espaços e no apoio logístico e administrativo das diferentes unidades e serviços de saúde, sob orientações do(a) profissional de saúde.

Componente de Formação Sociocultural | 1º ano | 2º ano | 3º ano | Total |
---|---|---|---|---|
Português | 100 | 100 | 120 | 320 |
Língua Estrangeira I ou II | 75 | 75 | 70 | 220 |
Área de Integração | 75 | 75 | 70 | 220 |
Educação Física | - | 140 | - | 140 |
Tecnologia da Informação e Comunicação | 100 | - | - | 100 |
Religião Moral e Católica (a) | - | - | 81 | 81 |
Componente de Formação Científica | ||||
Matemática | 84 | 64 | 52 | 200 |
Física e Química | 60 | 54 | 36 | 150 |
Biologia | 78 | 72 | - | 150 |
Componente de Formação Técnica | ||||
Saúde | 175 | 100 | 75 | 355 |
Gestão e Org. dos Serv. e Cuidados de Saúde | 75 | 125 | - | 200 |
Comunicação e Relações Interpessoais | 50 | 50 | 75 | 175 |
Higiene, Segurança e Cuidados Gerais | 200 | 200 | 50 | 450 |
Formação em Contexto de Trabalho | - | 180 | 420 | 600 |
Total de Horas do Curso | 1153 | 1235 | 968 | 3275 |
(a) disciplina opcional
Curso Profissional Técnico(a) Programador(a) de Informática
Perfil
O(A) programador(a) de informática é o(a) profissional qualificado(a) para efetuar a análise de sistemas, a gestão de base de dados, desenvolver aplicações e proceder à instalação e manutenção de equipamentos e aplicações informáticas de escritório, utilitários e de gestão, assegurando a otimização do seu funcionamento e respeitando as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho e de proteção do ambiente.

Componente de Formação Sociocultural | 1º ano | 2º ano | 3º ano | Total |
---|---|---|---|---|
Português | 100 | 100 | 120 | 320 |
Língua Estrangeira I ou II | 75 | 75 | 70 | 220 |
Área de Integração | 75 | 75 | 70 | 220 |
Educação Física | - | 140 | - | 140 |
Tecnologia da Informação e Comunicação | 100 | - | - | 100 |
Religião Moral e Católica (a) | - | - | 81 | 81 |
Componente de Formação Científica | ||||
Matemática | 100 | 100 | 100 | 300 |
Física e Química | 100 | 50 | 50 | 200 |
Componente de Formação Técnica | ||||
Arquitetura de Computadores | 75 | - | - | 75 |
Sistemas Operativos | 125 | 50 | 50 | 225 |
Bases de Dados | 50 | 50 | 50 | 150 |
Introdução à Programação | 275 | 150 | - | 375 |
Programação Avançada | - | 150 | 125 | 375 |
Formação em Contexto de Trabalho | - | 180 | 420 | 600 |
Total de Horas do Curso | 1181 | 1055 | 1055 | 3200 |
(a) disciplina opcional